DOTAZIONE ORGANICA
(Art. 10, c. 1, 2)
dal 01/10/2016 a tutt’oggi | ||||
AREA | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | PERSONALE IN DISTACCO | TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO |
PERSONALE DI SEGRETERIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
dal 01/01/2014 al 30/09/2016 | ||||
AREA | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | PERSONALE IN DISTACCO | TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO |
PERSONALE DI SEGRETERIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
CONTO ANNUALE
– Conto Annuale 2023
– Conto Annuale 2022
– Conto annuale 2021
– Conto annuale 2020
– Conto annuale 2019
– Conto annuale 2018
COSTO PERSONALE A TEMPO INDERMINATO
L’ammontare complessivo del costo del personale รจ specificato nei relativi capitoli di bilancio consultabili nella sezione “Bilanci”.